THE TENDER
招標(biāo)采購
【中標(biāo)(成交)結(jié)果公示】灌東雅苑B區(qū)5#樓綜合體一層公開招租項(xiàng)目
發(fā)布時間:2024-08-16作者:成本控制部瀏覽人數(shù):
根據(jù)競價的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該競價文件的規(guī)定,鹽城市灌東鹽場市政管理服務(wù)有限公司的灌東雅苑B區(qū)5#樓綜合體一層公開招租項(xiàng)目競價工作已經(jīng)結(jié)束,成交人已經(jīng)確定,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公示如下:
標(biāo)段號 | 房號、攤位號 | 房屋、攤位位置 | 每標(biāo)段套內(nèi)面積或攤位面積 | 每標(biāo)段年租金競租底價 | 租期 | 功能定位(中標(biāo)人嚴(yán)格按定位經(jīng)營、所需證照自行辦理) | 中標(biāo)候選人 | 成交價(單位:元) |
(㎡) | (元) | |||||||
1 | B5-2 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 100.8 | 18200 | 3年 | 商業(yè) | 孟祥月 | 18200 |
2 | B5-3 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 189.3 | 34100 | 3年 | 商業(yè) | 流拍 | |
3 | B5-4 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 顧少美 | 9000 |
4 | B5-5 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 郁正明 | 9000 |
5 | B5-6 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 劉路路 | 9000 |
6 | B5-7 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 蔣玲玲 | 9000 |
7 | B5-8 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 流拍 | |
8 | B5-9 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 陸志軍 | 9000 |
9 | B5-10 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 胡志剛 | 9000 |
10 | B5-11 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 流拍 | |
11 | B5-12 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 9000 | 3年 | 餐飲服務(wù) | 流拍 | |
12 | B5-14 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 70.8 | 14500 | 3年 | 商業(yè)(商品銷售) | 戴鳳麗 | 14500 |
13 | B5-15 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(商品銷售) | 陳新榮 | 11000 |
14 | B5-16 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(商品銷售) | 流拍 | |
15 | B5-17 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 114.37 | 23000 | 3年 | 商業(yè)(商品銷售) | 周從霞 | 23000 |
16 | B5-18 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 88.32 | 18000 | 3年 | 商業(yè)(商品銷售) | 楊波 | 18000 |
17 | B5-19 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 63.97 | 13000 | 3年 | 商業(yè)(商品銷售) | 楊靚 | 13000 |
18 | B5-20 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(不含汽車維修、服務(wù)等) | 流拍 | |
19 | B5-21 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(不含汽車維修、服務(wù)等) | 任志亮 | 11000 |
20 | B5-22 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(不含汽車維修、服務(wù)等) | 梁同青 | 11000 |
21 | B5-23 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(不含汽車維修、服務(wù)等) | 張榮榮 | 11000 |
22 | B5-24 | 灌東雅苑B區(qū)5#一樓 | 50.4 | 11000 | 3年 | 商業(yè)(不含汽車維修、服務(wù)等) | 楊慶友 | 11000 |
23 | 東-1 | 一樓大廳東側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 家禽類 | 朱敏敏 | 5100 |
24 | 東-2 | 一樓大廳東側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 家禽類 | 朱敏敏 | 4500 |
25 | 東-3 | 一樓大廳東側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 朱敏敏 | 6500 |
26 | 東-4 | 一樓大廳東側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 朱敏敏 | 5500 |
27 | 東-5 | 一樓大廳東側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 朱敏敏 | 5700 |
28 | 東-6 | 一樓大廳東側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 朱敏敏 | 5700 |
29 | 南-1 | 一樓大廳南側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 吳小二 | 7900 |
30 | 南-2 | 一樓大廳南側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 劉文生 | 6300 |
31 | 南-3 | 一樓大廳南側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 趙士珍 | 4900 |
32 | 南-4 | 一樓大廳南側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 劉路路 | 4700 |
33 | 南-5 | 一樓大廳南側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 葉安康 | 4500 |
34 | 南-6 | 一樓大廳南側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 水產(chǎn)品 | 朱敏敏 | 3700 |
35 | 西-1 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 熟食類 | 朱敏敏 | 4500 |
36 | 西-2 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 熟食類 | 朱敏敏 | 5100 |
37 | 西-3 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 熟食類 | 朱敏敏 | 4900 |
38 | 西-4 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 熟食類 | 朱敏敏 | 4700 |
39 | 西-5 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 4700 |
40 | 西-6 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 4900 |
41 | 西-7 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 4700 |
42 | 西-8 | 一樓大廳西側(cè)柜臺 | 3 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 3900 |
43 | 北-1 | 一樓大廳北側(cè)柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 肉類 | 朱敏敏 | 5900 |
44 | 北-2 | 一樓大廳北側(cè)柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 肉類 | 朱敏敏 | 6100 |
45 | 北-3 | 一樓大廳北側(cè)柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 肉類 | 徐俊花 | 6300 |
46 | 北-4 | 一樓大廳北側(cè)柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 肉類 | 朱敏敏 | 5900 |
47 | 北-5 | 一樓大廳北側(cè)柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 肉類 | 朱敏敏 | 6100 |
48 | 北-6 | 一樓大廳北側(cè)柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 肉類 | 朱敏敏 | 6300 |
49 | 中-1 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 6300 |
50 | 中-2 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 6100 |
51 | 中-3 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 4100 |
52 | 中-4 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 4900 |
53 | 中-5 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 5500 |
54 | 中-6 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 5500 |
55 | 中-7 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 許海燕 | 5100 |
56 | 中-8 | 一樓大廳中間柜臺 | 6 | 2500 | 1年 | 瓜果、蔬菜類 | 朱敏敏 | 5100 |
本公示期自2024年8月16日起,至2024年8月19日17:30時止;如對中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,請于公示結(jié)束前,向招標(biāo)人書面提出。招標(biāo)人:鹽城市灌東鹽場市政管理服務(wù)有限公司,聯(lián)系電話:15862013800。
自公示期滿,對中標(biāo)(成交)結(jié)果沒有異議和投訴的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
鹽城市灌東鹽場市政管理服務(wù)有限公司
2024年8月16日